Kevään, kesän ja syksyn 2021 ajan näillä sivuilla esiteltiin viikottain yksi ajankohtainen tai muuten vaan mielenkiintoinen Pirkkalassa tavattu eläin-, kasvi- tai sienilaji. Pirkkalan ympäristönsuojelu ottaa mielellään vastaan lisätietoja esimerkiksi harvinaisten lajien esiintymispaikoista Pirkkalassa.
Viikko | Päivämäärä | Laji |
46 | 15.11.2021 | Pörrökääpä |
45 | 8.11.2021 | Palokärki |
44 | 1.11.2021 | Puukiipijä |
43 | 25.10.2021 | Kataja |
42 | 18.10.2021 | Kurki |
41 | 11.10.2021 | Männynkääpä |
40 | 4.10.2021 | Punasyyskorento |
39 | 27.9.2021 | Metsäkauris |
38 | 20.9.2021 | Haisukurjenpolvi |
37 | 13.9.2021 | Vaahterankääpä |
36 | 6.9.2021 | Kapeaosmankäämi |
35 | 30.8.2021 | Kääpäorakas |
34 | 23.8.2021 | Purotaimen |
33 | 16.8.2021 | Valkoposkihanhi |
32 | 9.8.2021 | Pähkinäpensas |
31 | 2.8.2021 | Lehtokielo |
30 | 26.7.2021 | Kynäjalava |
29 | 19.7.2021 | Siili |
28 | 12.7.2021 | Litteähukankorento |
27 | 5.7.2021 | Meriharakka |
26 | 28.6.2021 | Ruskosuohaukka |
25 | 21.6.2021 | Valkolehdokki |
24 | 14.6.2021 | Sirotytönkorento |
23 | 7.6.2021 | Pyöreälehtikihokki |
22 | 31.5.2021 | Auroraperhonen |
21 | 24.5.2021 | Pohjantikka |
20 | 17.5.2021 | Viitasammakko |
19 | 10.5.2021 | Suokukko |
18 | 3.5.2021 | Kevättaskuruoho |
17 | 28.4.2021 | Merihanhi |
16 | 19.4.2021 | Näsiä |
15 | 12.4.2021 | Liito-orava |
Kuva. Sikojoen lintutorni sijaitsee monimuotoisessa ympäristössä. Läheisellä Kirkonniitynlahden ruovikolla ovat viihtyneet muun muassa ruskosuohaukka, kaulushaikara ja Pirkanmaalla harvinainen rytikerttunen.